![](http://jekoang89.mycafe24.com/wp-content/uploads/2022/08/sub_bg1.png)
제품소개
- 측구수로관용
- 집수정용
- 플륨관용
- 중하중
- 무소음
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-44.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-45.png)
측구수로관 규격 | 스틸그레이팅 규격(mm) | 측구수로관 규격 | 스틸그레이팅 규격(mm) |
200 | 250 x 1000 x 25 | 400 | 500 x 1000 x 44 |
250 x 1000 x 32 | 500 x 1000 x 50 | ||
250 x 1000 x 44 | 500 x 1000 x 75 | ||
250 x 1000 x 50 | 500 | 600 x 1000 x 44 | |
300 x 10000 x 50 | 600 x 1000 x 50 | ||
250 | 300 x 1000 x 32 | 600 x 1000 x 75 | |
350 x 1000 x 50 | 600 | 700 x 1000 x 50 | |
300 | 400 x 1000 x 44 | 700 x 1000 x 65 | |
400 x 1000 x 50 | 700 x 1000 x 75 | ||
400 x 1000 x 65 | 800 | 900 x 1000 x 75 | |
400 x 1000 x 75 | 1000 | 1100 x 1000 x 75 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-46.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-47.png)
집수정 (맨홀) 규격 | 스틸그레이팅 규격(mm) | 집수정(맨홀) 규격 | 스틸그레이팅 규격(mm) |
300 x 400 | 400 x 500 x 50 | 700 x 700 | 800 x 800 x 50 |
400 x 500 x 75 | 800 x 800 x 75 | ||
300 x 800 | 400 x 900 x 50 | 800 x 800 | 900 x 900 x 50 |
400 x 900 x 75 | 900 x 900 x 75 | ||
300 x 900 | 400 x 1000 x 50 | 900 x 900 | 1000 x 1000 x 50 |
400 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 | ||
400 x 400 | 500 x 500 x 50 | 1000 x 1000 | 1100 x 1100 x 50 |
500 x 500 x 75 | 1100 x 1100 x 75 | ||
400 x 500 | 500 x 600 x 50 | 1200 x 1200 | 1300 x 1300 x 50 |
500 x 600 x 75 | 1300 x 1300 x 75 | ||
450 x 450 | 550 x 550 x 50 | 1500 x 1500 | 1600 x 1600 x 50 |
550 x 550 x 75 | 1600 x 1600 x 75 | ||
500 x 500 | 600 x 600 x 50 | 1800 x 1800 | 1900 x 1900 x 50 |
600 x 600 x 75 | 1900 x 1900 x 75 | ||
600 x 600 | 700 x 700 x50 | 2000 x 2000 | 2100 x 2100 x 50 |
700 x 700 x 75 | 2100 x 2100 x 75 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-48.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-49.png)
물품 | 호 칭 | U/T 그레이팅 규격(mm) |
U형 플룸관 | 300(310 x 275) | 295 x 1000 x 25/32 |
400(425 x 350) | 405 × 1000 × 25/32 | |
벤치플룸관 (수로관) | 200 | 185 × 1000 × 25/32 |
300 | 285 × 1000 × 25/32/50 | |
400 | 385 × 1000 × 25/32/50 | |
500 | 485 × 1000 × 25/32/50 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-50.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-51.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-52.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-53.png)
물품 | 규격(mm) | 품명 | 규격(mm) |
U형 플룸관 | 200 x 1000 x 50/75 | 집수정용 (사각맨홀) | 400 x 500 x 50/75 |
250 x 1000 x 50/75 | 400 x 1000 x 50/75 | ||
300 x 1000 x 50/75 | 500 x 500 x 50/75 | ||
350 x 1000 x 50/75 | 500 x 600 x 50/75 | ||
400 x 1000 x 50/75 | 550 x 550 x 50/75 | ||
500 x 1000 x 50/75 | 600 x 600 x 50/75 | ||
600 x 1000 x 50/75 | 700 x 700 x 50/75 | ||
700 x 1000 x 50/75 | 800 x 800 x 50/75 | ||
800 x 1000 x 50/75 | 900 x 900 x 50/75 | ||
900 x 1000 x 50/75 | 1000 x 1000 x 50/75 | ||
1000 x 1000 x 50/75 | 1100 x 1100 x 50/75 | ||
1100 x 1000 x 50/75 | 1300 x 1300 x 50/75 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-54.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-55.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-56.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-57.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-58.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-59.png)
규격 | 폭(W) | 길이(L) | 높이(H) | 앵글규격 |
200 x 1000 x 27 | 195 | 995 | 27 | 30 x 30 x 3T |
200 x 1000 x 35 | 195 | 995 | 35 | 40 x 40 x 3T |
200 x 1000 x 44 | 195 | 995 | 44 | 50 x 50 x 3.2T |
300 x 1000 x 27 | 295 | 995 | 27 | 30 x 30 x 3T |
300 x 1000 x 35 | 295 | 995 | 35 | 40 x 40 x 3T |
300 x 1000 x 45 | 295 | 995 | 45 | 50 x 50 x 3.2T |
350 x 1000 x 27 | 345 | 995 | 27 | 30 x 30 x 3T |
350 x 1000 x 35 | 345 | 995 | 35 | 40 x 40 x 3T |
350 x 1000 x 48 | 345 | 995 | 48 | 50 x 50 x 3.2T 50 x 50 x 4T |
400 x 1000 x 48 | 395 | 995 | 48 | |
500 x 1000 x 48 | 495 | 995 | 48 | |
600 x 1000 x 48 | 595 | 995 | 48 |