![](http://jekoang89.mycafe24.com/wp-content/uploads/2022/08/sub_bg1.png)
제품소개
- U형플륨관
- 벤치플륨관2종
- 벤치플륨관3종
- 측구수로관 A
- 측구수로관 B
- 측구수로관 ALL
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-21.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-22.png)
호칭별 | 치수 | 참고중량 (Kg) |
||||||||||||||
안너비 | 깊이 | 두께 | 길이 | I | h | R | R' | |||||||||
A | A' | 허용차 | H | H' | 허용차 | T | T' | 허용차 | I(a) | 허용차 | ||||||
200 | 210 | 279 | ±3 | 200 | 234 | ±2 | 28 | 28 | ±2 | 2000 | ±5 | 100 | 100 | 100 | 134 | 85 |
250 | 260 | 332 | 240 | 276 | 30 | 30 | 115 | 125 | 161 | 110 | ||||||
300 | 310 | 390 | ±5 | 275 | 315 | ±3 | 32 | 32 | +3 -2 | 125 | 150 | 190 | 135 | |||
350 | 360 | 446 | 315 | 358 | 35 | 35 | 120 | 140 | 175 | 218 | 170 | |||||
400 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 38 | 150 | 200 | 246 | 200 | ||||||
450 | 480 | 590 | 390 | 445 | 45 | 45 | 140 | 165 | 225 | 280 | 270 | |||||
500 | 530 | 654 | 425 | 487 | 52 | 52 | 175 | 250 | 312 | 330 | ||||||
560 | 600 | 736 | 480 | 548 | 58 | 58 | 200 | 280 | 348 | 350 | ||||||
600 | 640 | 780 | ±7 | 500 | 570 | ±5 | 60 | 60 | +5 -2 | 300 | 370 | 440 | ||||
700 | 745 | 905 | 575 | 655 | 70 | 70 | 225 | 350 | 430 | 480 | ||||||
800 | 845 | 1025 | 650 | 740 | 80 | 80 | 250 | 400 | 490 | 620 | ||||||
920 | 965 | 1165 | 740 | 840 | 90 | 90 | 280 | 460 | 560 | 800 | ||||||
1000 | 1055 | 1275 | 800 | 910 | 100 | 100 | 300 | 500 | 610 | 950 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-23.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-24.png)
종 류 | 호칭별 | 충앙부 치수 | 소켓부 치수 | 배근 | 참고 중량 (Kg) | |||||||||||||||||||
안너비 | 밑너비 | 두께 | 깊이 | 길이 | As(b) (이상) | Cs(b) (이상) | Ds (이상) | Es (이상) | Hs(b) (이상) | I' (이상) | 세로철근 | 가로철근 | ||||||||||||
a | b | 허용치 | c | d | e | 허용치 | h | 허용치 | i | 허용치 | r | 지름 | 수량(개) | 지름(a) | 수량(개) | |||||||||
ll 형 | 200 | 200 | 170 | ±2 | 205 | 30 | 35 | ±2 | 150 | ±2 | 2000 | ±5 | 30 | 261 | 239 | 27 | 30 | 185 | 50 | 3.2 | 8 | 2.6 | 21 | 90 |
250 | 250 | 215 | 250 | 175 | 311 | 284 | 210 | 9 | 23 | 110 | ||||||||||||||
300 | 300 | 260 | 300 | 40 | 200 | 40 | 361 | 334 | 240 | 3.2 | 21 | 140 | ||||||||||||
350 | 350 | 300 | ±5 | 345 | 35 | 45 | +3 -2 | 235 | ±3 | 50 | 419 | 384 | 32 | 35 | 279 | 10 | 23 | 190 | ||||||
400 | 400 | 345 | 395 | 40 | 50 | 260 | 479 | 434 | 309 | 4.0 | 4.0 | 21 | 230 | |||||||||||
450 | 450 | 390 | 440 | 295 | 529 | 479 | 344 | 12 | 269 | |||||||||||||||
500 | 500 | 435 | 490 | 45 | 55 | 320 | 60 | 589 | 534 | 36 | 40 | 374 | 5.0 | 23 | 330 | |||||||||
550 | 550 | 475 | 535 | 60 | 355 | 639 | 584 | 41 | 45 | 414 | 5.0 | 21 | 380 | |||||||||||
600 | 600 | 520 | ±7 | 580 | +5 -2 | 380 | ±5 | 687 | 629 | 437 | 410 | |||||||||||||
650 | 650 | 565 | 630 | 65 | 415 | 70 | 737 | 679 | 477 | 13 | 23 | 457 | ||||||||||||
700 | 700 | 610 | 680 | 50 | 70 | 440 | 797 | 729 | #rowspan# | 507 | 550 | |||||||||||||
800 | 800 | 695 | 770 | 75 | 490 | 897 | 824 | 45 | 50 | 562 | 14 | 6.0 | 21 | 645 | ||||||||||
900 | 900 | 785 | 870 | 55 | 80 | 550 | 80 | 1007 | 929 | 50 | 55 | 632 | 23 | 818 | ||||||||||
1000 | 1000 | 875 | 965 | 90 | 600 | 1107 | 1029 | 54 | 30 | 687 | 15 | 25 | 940 |
![](/wp-content/uploads/2022/10/img-23-1.png)
![](/wp-content/uploads/2022/10/img-24-1.png)
종류 | 호 칭 별 | 중앙부의 치수 | 소켓부의 치수 | 참고 중량 (Kg) | |||||||||||||||||||||
안너비 | 밑너비 | 두께 | 깊이 | i | 깊이 | As (b) (이상) | Cs (b) (이상) | Bs (이상) | Es (이상) | Hs (b) (이상) | I1 (이상) | 세로철근 | 가로철근 | ||||||||||||
a | b | 허용차 | c | m | d | e | 허용차 | h | 허용차 | l | 허용차 | 지름 | 수량 (개) | 지름 (a) | 수량 (개)(a) | ||||||||||
lll 형 | 200 | 200 | 185 | ±3 | 225 | 20 | 60 | 40 | ±2 | 200 | ±2 | 30 | 2000 | ±5 | 295 | 360 | 280 | 40 | 240 | 50 | 4.0 | 9 | 4.0 | 16 | 150 |
300A | 300 | 285 | 325 | 395 | 460 | 380 | 40 | 240 | 10 | 170 | |||||||||||||||
300B | 335 | 45 | 250 | 35 | 405 | 480 | 390 | 45 | 295 | 209 | |||||||||||||||
300C | 280 | ±4 | 340 | 70 | 50 | 300 | 40 | 415 | 495 | 395 | 50 | 350 | 12 | 280 | |||||||||||
400A | 400 | 380 | 440 | 515 | 595 | 495 | 50 | 350 | 60 | 5.0 | 285 | ||||||||||||||
400B | 450 | 75 | 55 | 350 | 525 | 615 | 505 | 55 | 405 | 5.0 | 20 | 344 | |||||||||||||
400C | 370 | 450 | 80 | 60 | 400 | 535 | 625 | 505 | 60 | 460 | 415 | ||||||||||||||
450A | 450 | 420 | 480 | 30 | 585 | 675 | 555 | 60 | 460 | 420 | |||||||||||||||
450B | 490 | 85 | 65 | +3 -2 | 450 | ±3 | 50 | 595 | 695 | 565 | 65 | 515 | 500 | ||||||||||||
500A | 500 | 470 | 530 | 80 | 60 | 400 | 45 | 635 | 725 | 605 | 60 | 460 | 434 | ||||||||||||
500B | ±5 | 540 | 85 | 65 | 450 | 50 | 645 | 745 | 615 | 65 | 515 | 476 | |||||||||||||
500C | 550 | 90 | 70 | 500 | 655 | 765 | 625 | 70 | 570 | 570 | |||||||||||||||
600A | 600 | 570 | 630 | 80 | 60 | 400 | 735 | 825 | 705 | 60 | 460 | 5.5 | 5.5 | 460 | |||||||||||
600B | 650 | 90 | 70 | 500 | 755 | 865 | 725 | 70 | 570 | 680 | |||||||||||||||
600C | 660 | 95 | 75 | 600 | 765 | 885 | 735 | 75 | 675 | 755 | |||||||||||||||
700 | 700 | 670 | 760 | 865 | 985 | 835 | 75 | 675 | 13 | 790 | |||||||||||||||
800A | 800 | 770 | 860 | 965 | 1085 | 935 | 75 | 675 | 18 | 6.0 | 875 | ||||||||||||||
800B | 850 | 40 | 100 | 80 | 700 | 60 | 975 | 1105 | 945 | 80 | 780 | 20 | 990 | ||||||||||||
900A | 900 | 860 | ±7 | 940 | +5 -2 | ±5 | 1075 | 1195 | 1035 | 80 | 780 | 6.0 | 21 | 1080 | |||||||||||
900B | 950 | 105 | 85 | 800 | 1085 | 1215 | 1045 | 85 | 885 | 22 | 1170 | ||||||||||||||
1000 | 1000 | 960 | 1050 | 1185 | 1315 | 1145 | 85 | 885 | 23 | 24 | 1288 | ||||||||||||||
1000C | 1080 | 110 | 90 | 1000 | 80 | 1185 | 1365 | 1195 | 90 | 1090 | 70 | 1500 | |||||||||||||
1200B | 1200 | 1140 | 1280 | 125 | 110 | 1140 | 1600 | 1380 | 400 | 1110 | 70 | 1980 | |||||||||||||
1500A | 1500 | 1420 | 1570 | 130 | 140 | 1720 | 1870 | 1660 | 110 | 1110 | 90 | 26 | 2100 | ||||||||||||
1500B | 1560 | 145 | 120 | 1200 | 1750 | 1900 | 1680 | 120 | 1310 | 28 | 2700 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-25.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-26.png)
호칭 | 내경(Ø) | 두께(T) | 길이(L) | 중량(Kg) | 스틸그레이팅 (폭x길이x높이) |
|
폭(A) | 깊이(H) | |||||
200A | 200 | 200 | 40 | 2000 | 170 | 250 x 1000 x 25 |
250A | 250 | 250 | 40 | 2000 | 200 | 300 x 1000 x 32 |
300A | 300 | 300 | 50 | 2000 | 360 | 400 x 1000 x 44 |
300 x 400 | 300 | 400 | 50 | 2000 | 400 | 400 x 1000 x 44 |
400A | 400 | 400 | 60 | 2000 | 510 | 500 x 1000 x 44 |
500A | 500 | 500 | 70 | 2000 | 700 | 600 x 1000 x 44 |
600A | 600 | 600 | 75 | 2000 | 830 | 700 x 1000 x 50 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-27.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-28.png)
호칭 | 내경(Ø) | 두께(T) | 길이(L) | 중량(Kg) | 스틸그레이팅 (폭x길이x높이) |
|
폭(A) | 깊이(H) | |||||
200B | 200 | 200 | 110 | 2000 | 410 | 300 x 1000 x 44 |
250B | 250 | 250 | 100 | 2000 | 460 | 350 x 1000 x 50 |
300B | 300 | 300 | 120 | 2000 | 630 | 400 x 1000 x 50 |
300 x 400B | 300 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 400 x 1000 x 50 |
300 x 600B | 300 | 600 | 150 | 2000 | 1200 | 400 x 1000 x 50 |
400B | 400 | 400 | 150 | 2000 | 1000 | 500 x 1000 x 50 |
500B | 500 | 500 | 150 | 2000 | 1200 | 600 x 1000 x 50 |
600B | 600 | 600 | 150 | 2000 | 1600 | 700 x 1000 x 50 |
800B | 800 | 800 | 150 | 2000 | 2500 | 900 x 1000 x 75 |
1000B | 1000 | 1000 | 200 | 2000 | 3300 | 1100 x 1000 x 75 |
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-29.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-30.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-31.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-32.png)
![](/wp-content/uploads/2022/09/img-33.png)
호칭 | 내경(Ø) | 두께(T) | 길이(L) | 중량(Kg) | 스틸그레이팅 (폭x길이x높이) |
|
폭(A) | 깊이(H) | |||||
200Z | 200 | 200 | 110 | 2000 | 410 | 300 x 1000 x 50 |
250Z | 250 | 250 | 100 | 2000 | 460 | 350 x 1000 x 50 |
300Z | 300 | 300 | 120 | 2000 | 630 | 400 x 1000 x 50 |
300 x 400Z | 300 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 400 x 1000 x 50 |
400Z | 400 | 400 | 150 | 2000 | 1000 | 500 x 1000 x 50 |
500Z | 500 | 500 | 150 | 2000 | 1200 | 600 x 1000 x 50 |